- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0155 | Apartment | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| 1557 | Apartment | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| AP0990 | Apartment | Lloret de Mar Fanals | 2 | 72 | 10 | 260.000€ | |
| PIS0991 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | 385.000€ | |
| e0703 | Wohnung | Amer | 4 | 106 | 10 | 135.000€ | |
| e0724 | Wohnung | Anglès | 3 | 84 | 13 | 165.000€ | |
| e0727 | Baugrundstück | Amer | 549 | 7 | 90.000€ | ||
| EDF3422 | Gebäude | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Baugrundstück | Girona | 360 | 26 | 495.000€ | ||
| 1324 | Apartment | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| e0730 | Wohnung | Amer | 3 | 104 | 15 | 170.000€ | |
| 1070 | Wohnung | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131