- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0416 | Gebäude | Anglès | 10 | 608 | 8 | 180.000€ | |
| EDF3422 | Gebäude | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| E0407 | Baugrundstück | les Planes d'Hostoles | 3 | 95.000€ | |||
| E0451 | Baugrundstück | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| E0457 | Baugrundstück | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
| e0577 | Baugrundstück | Anglès | 10 | 22.000€ | |||
| SOL0568 | Baugrundstück | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| E0617 | Baugrundstück | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| E0626 | Baugrundstück | Amer | 4 | 300.000€ | |||
| e0684 | Baugrundstück | Amer Carretera | 9 | 70.000€ | |||
| PIS0082 | Wohnung | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 3 | 90 | 22 | 630.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147