- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 174
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0416 | Gebäude | Anglès | 10 | 608 | 8 | 215.000€ | |
E0407 | Baugrundstück | les Planes d'Hostoles | 3 | 95.000€ | |||
E0451 | Baugrundstück | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
E0457 | Baugrundstück | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
e0577 | Baugrundstück | Anglès | 10 | 32.000€ | |||
E0617 | Baugrundstück | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
E0626 | Baugrundstück | Amer | 4 | 300.000€ | |||
e0684 | Baugrundstück | Amer Carretera | 9 | 70.000€ | |||
CHA0343 | Baugrundstück | Platja d'Aro | 7 | 2.100.000€ | |||
SOL0352 | Baugrundstück | Palafrugell Mas Mascort | 956 | 18 | 175.000€ | ||
6321 | Wohnung | Figueres Centro Figueres | 4 | 150 | 8 | 295.000€ | |
6319 | Wohnung | Roses | 3 | 110 | 16 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 174