- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0802 | Garage / Parkplatz | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
| E0375 | Grundstück | Amer | 5 | 145.000€ | |||
| E0376 | Grundstück | Amer | 25 | 38.000€ | |||
| E0407 | Baugrundstück | les Planes d'Hostoles | 3 | 95.000€ | |||
| E0448 | Grundstück | Amer | 6 | 90.000€ | |||
| GAR1465 | Garage / Parkplatz | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
| LOC1619 | Geschäftslokal | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
| GAR1655 | Garage / Parkplatz | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
| PAR1803 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
| PAR1804 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ | |||
| PAR1805 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1806 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131