- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Gebäude | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| NAV0013 | Industriehalle | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| e0635 | Stadthaus | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ | |
| MAS2568 | Landhaus | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| e0653 | Stadthaus | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
| LUX0967 | Luxusvilla | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| LUX0086 | Luxusvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0096 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LOC1772 | Geschäftslokal | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160.000€ | |
| CHA1799 | Villa | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| e0697 | Stadthaus | Amer | 5 | 473 | 27 | 315.000€ | |
| PIS0926 | Wohnung | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | 670.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131