- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0449 | Ländliche Grundstücke | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| NAV0013 | Industriehalle | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| FIN0024 | Ländliche Grundstücke | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| LUX0066 | Luxusvilla | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| EDF3422 | Gebäude | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| e0653 | Stadthaus | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
| E0426 | Industriehalle | Amer | 1 | 658 | 16 | 350.000€ | |
| E0451 | Baugrundstück | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| LUX0086 | Luxusvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0118 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| e0727 | Baugrundstück | Amer | 549 | 7 | 90.000€ | ||
| e0635 | Stadthaus | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131