- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0378 | Landhaus | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| FIN0024 | Ländliche Grundstücke | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| LUX0539 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| AP0124 | Apartment | Roses | 1 | 50 | 40 | 147.000€ | |
| LUX0967 | Luxusvilla | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| ALRE-02008 ALRE-02016 | Reihenhaus | Mieres | 2 | 110 | 36 | 44.000€ | |
| CHA1799 | Villa | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| LUX0096 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0674 | Luxusvilla | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.580.000€ | |
| PIS0991 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | 385.000€ | |
| e0635 | Stadthaus | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131