- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2568 | Landhaus | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| LUX0086 | Luxusvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| E0378 | Landhaus | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| E0617 | Baugrundstück | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| 4311 | Ländliche Grundstücke | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| e0731 | Ländliche Grundstücke | Amer | 8 | 80.000€ | |||
| LUX0096 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| E0626 | Baugrundstück | Amer | 4 | 300.000€ | |||
| E0449 | Ländliche Grundstücke | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| PAR1976 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ | |||
| E0379 | Landhaus | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131