- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0514 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| LUX0373 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| FIN0024 | Ländliche Grundstücke | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| E0378 | Landhaus | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| LUX0066 | Luxusvilla | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| E0379 | Landhaus | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | 300.000€ | |
| PAR2039 | Grundstück | Llagostera centro | 4 | 220.000€ | |||
| LUX0539 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| NAV0013 | Industriehalle | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| ATC1274 | Penthaus | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| PAR1976 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131