- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0086 | Luxusvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| LUX0674 | Luxusvilla | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.580.000€ | |
| E0617 | Baugrundstück | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| LUX0855 | Luxusvilla | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1.500.000€ | |
| LUX0696 | Luxusvilla | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| LUX0967 | Luxusvilla | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| PIS0082 | Wohnung | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ | |
| PIS0973V | Wohnung | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 146 | 16 | 799.000€ | |
| LUX0118 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| PIS0926 | Wohnung | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | 670.000€ | |
| EDF3422 | Gebäude | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131