- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0802 | Garage / Parkplatz | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ | ||
| GAR1655 | Garage / Parkplatz | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
| GAR1465 | Garage / Parkplatz | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
| e0577 | Baugrundstück | Anglès | 10 | 22.000€ | |||
| LOC2409 | Geschäftslokal | Girona CENTRE | 10 | 3 | 25.000€ | ||
| GAR2202 | Garage / Parkplatz | Salt CENTRE | 35 | 12 | 26.000€ | ||
| LOC2251 | Geschäftslokal | Girona CENTRE | 3 | 2 | 29.900€ | ||
| GAR0049 | Garage / Parkplatz | Salt CENTRE | 30 | 2 | 33.000€ | ||
| E0376 | Grundstück | Amer | 25 | 38.000€ | |||
| E0449 | Ländliche Grundstücke | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| E0672 | Garage / Parkplatz | Amer | 88 | 5 | 41.600€ | ||
| ALRE-02008 ALRE-02016 | Reihenhaus | Mieres | 2 | 110 | 36 | 44.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131