- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0086 | Luxusvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0514 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| LUX0096 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0058 | Luxusvilla | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| LUX0066 | Luxusvilla | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| LUX0373 | Luxusvilla | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| LUX0674 | Luxusvilla | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.580.000€ | |
| E0617 | Baugrundstück | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| LUX0855 | Luxusvilla | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1.500.000€ | |
| LUX0539 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| LUX0696 | Luxusvilla | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| LUX0967 | Luxusvilla | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131