- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 131
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0118 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| LUX0539 | Luxusvilla | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| LUX0696 | Luxusvilla | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1.250.000€ | |
| SOL0568 | Baugrundstück | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| KE0155 | Apartment | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| GAR1465 | Garage / Parkplatz | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15.600€ | ||
| LOC1619 | Geschäftslokal | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89.000€ | ||
| GAR1655 | Garage / Parkplatz | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
| LUX0967 | Luxusvilla | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| PIS0978V | Wohnung | Lloret de Mar RIERAL | 2 | 77 | 14 | 250.000€ | |
| e0653 | Stadthaus | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
| GAR0802 | Garage / Parkplatz | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 131