- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0913 | Wohnung | Lloret de Mar CENTRO | 3 | 130 | 16 | 215.000€ | |
40009 | Wohnung | Lloret de Mar Fenals | 2 | 67 | 11 | 149.000€ | |
PIS0950 | Wohnung | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 3 | 102 | 19 | 475.000€ | |
PIS0833 | Wohnung | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 2 | 65 | 16 | 266.000€ | |
PIS0612V | Wohnung | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 65 | 21 | 392.000€ | |
PIS0612 | Wohnung | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 2 | 56 | 12 | 420.000€ | |
PIS0678 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 3 | 95 | 16 | 350.000€ | |
PIS0930 | Wohnung | Lloret de Mar FENALS | 2 | 95 | 17 | 220.000€ | |
PIS0922 | Wohnung | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 128 | 29 | 795.000€ | |
PIS0611 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 3 | 90 | 21 | 335.000€ | |
PIS0931 | Wohnung | Lloret de Mar FENALS | 2 | 74 | 15 | 369.000€ | |
PI4000 | Wohnung | Lloret de Mar FENALS-STA.CLOTILDE | 4 | 116 | 19 | 299.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16