- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0471A | Wohnung | Lloret de Mar EL RIERAL | 3 | 107 | 12 | 369.000€ | |
PIS0887 | Wohnung | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 62 | 10 | 180.000€ | |
PIS0711 | Wohnung | Lloret de Mar CENTRO | 2 | 78 | 12 | 176.000€ | |
PIS0476 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 102 | 17 | 335.000€ | |
PIS0829 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 109 | 12 | 252.000€ | |
983 | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 65 | 10 | 139.000€ | |
PIS0620 | Wohnung | Lloret de Mar JardInes de Santa Clotilde | 3 | 102 | 15 | 440.000€ | |
PIS0738 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 2 | 70 | 11 | 195.000€ | |
PIS0652 | Wohnung | Lloret de Mar FENALS | 2 | 85 | 12 | 185.000€ | |
PIS0824 | Wohnung | Lloret de Mar FENALS | 2 | 75 | 17 | 269.000€ | |
PIS0850 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 2 | 95 | 19 | 255.000€ | |
PIS0774 | Wohnung | Lloret de Mar Fanals | 2 | 68 | 22 | 259.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16