- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| 1557 | Apartamento | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| AP0990 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 2 | 72 | 10 | 260.000€ | |
| PIS0991 | Piso | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | 385.000€ | |
| e0703 | Piso | Amer | 4 | 106 | 10 | 135.000€ | |
| e0724 | Piso | Anglès | 3 | 84 | 13 | 165.000€ | |
| e0727 | Solar Urbano | Amer | 549 | 7 | 90.000€ | ||
| EDF3422 | Edificio | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Solar Urbano | Girona | 360 | 26 | 495.000€ | ||
| 1324 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| e0730 | Piso | Amer | 3 | 104 | 15 | 170.000€ | |
| 1070 | Piso | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 131