- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Edificio | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| NAV0013 | Nave | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| e0635 | Casa de pueblo | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ | |
| MAS2568 | Casa de campo | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| e0653 | Casa de pueblo | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
| LUX0967 | Villa de Lujo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| LUX0086 | Villa de Lujo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0096 | Villa de Lujo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LOC1772 | Local comercial | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160.000€ | |
| CHA1799 | Casa / Chalet | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| e0697 | Casa de pueblo | Amer | 5 | 473 | 27 | 315.000€ | |
| PIS0926 | Piso | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | 670.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 131