- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0449 | Finca rústica | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| NAV0013 | Nave | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| LUX0066 | Villa de Lujo | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| EDF3422 | Edificio | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| e0653 | Casa de pueblo | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250.000€ | |
| E0426 | Nave | Amer | 1 | 658 | 16 | 350.000€ | |
| E0451 | Solar Urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| LUX0086 | Villa de Lujo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0118 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750.000€ | |
| e0727 | Solar Urbano | Amer | 549 | 7 | 90.000€ | ||
| e0635 | Casa de pueblo | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 131