- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0378 | Casa de campo | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| LUX0539 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| AP0124 | Apartamento | Roses | 1 | 50 | 40 | 147.000€ | |
| LUX0967 | Villa de Lujo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950.000€ | |
| LUX0058 | Villa de Lujo | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| ALRE-02008 ALRE-02016 | Casa adosada | Mieres | 2 | 110 | 36 | 44.000€ | |
| CHA1799 | Casa / Chalet | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550.000€ | |
| LUX0096 | Villa de Lujo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0674 | Villa de Lujo | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1.580.000€ | |
| PIS0991 | Piso | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | 385.000€ | |
| e0635 | Casa de pueblo | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 131