- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2568 | Casa de campo | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565.000€ | |
| LUX0086 | Villa de Lujo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| E0378 | Casa de campo | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| E0617 | Solar Urbano | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| 4311 | Finca rústica | Garriguella | 3 | 65.000€ | |||
| LUX0058 | Villa de Lujo | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1.950.000€ | |
| e0731 | Finca rústica | Amer | 8 | 80.000€ | |||
| LUX0096 | Villa de Lujo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| E0626 | Solar Urbano | Amer | 4 | 300.000€ | |||
| E0449 | Finca rústica | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40.000€ | |
| PAR1976 | Parcela | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ | |||
| E0379 | Casa de campo | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 131