- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Villa de Lujo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0514 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2.950.000€ | |
| LUX0373 | Villa de Lujo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1.800.000€ | |
| FIN0024 | Finca rústica | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550.000€ | |
| E0378 | Casa de campo | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450.000€ | |
| LUX0066 | Villa de Lujo | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1.900.000€ | |
| E0379 | Casa de campo | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | 300.000€ | |
| PAR2039 | Parcela | Llagostera centro | 4 | 220.000€ | |||
| LUX0539 | Villa de Lujo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1.390.000€ | |
| NAV0013 | Nave | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| ATC1274 | Ático | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599.900€ | |
| PAR1976 | Parcela | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 131