- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135.000€ | |
| AP2838 | Apartamento | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| AP1105 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140.000€ | |
| AP0912 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 1 | 45 | 12 | 174.000€ | |
| AP3000 | Apartamento | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189.000€ | |
| 1302 | Apartamento | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142.000€ | |
| 1557 | Apartamento | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| 1321 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152.000€ | |
| 1322 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145.000€ | |
| 1324 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| 1325 | Apartamento | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| 1329 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 38 | 13 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 131