- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Edificio | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| E0407 | Solar Urbano | les Planes d'Hostoles | 3 | 95.000€ | |||
| E0451 | Solar Urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350.000€ | |
| E0457 | Solar Urbano | Amer | 4 | 330 | 3 | 58.500€ | |
| e0577 | Solar Urbano | Anglès | 10 | 22.000€ | |||
| SOL0568 | Solar Urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150.000€ | |||
| E0617 | Solar Urbano | Amer | 3 | 1.500.000€ | |||
| E0626 | Solar Urbano | Amer | 4 | 300.000€ | |||
| e0684 | Solar Urbano | Amer Carretera | 9 | 70.000€ | |||
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Solar Urbano | Girona | 360 | 26 | 495.000€ | ||
| e0727 | Solar Urbano | Amer | 549 | 7 | 90.000€ | ||
| PIS0082 | Piso | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 131