- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0155 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204 500 € | |
| 1557 | Appartement | Roses | 3 | 82 | 22 | 175 000 € | |
| AP0990 | Appartement | Lloret de Mar Fanals | 2 | 72 | 10 | 260 000 € | |
| PIS0991 | Grand Appartement | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | 385 000 € | |
| e0703 | Grand Appartement | Amer | 4 | 106 | 10 | 135 000 € | |
| e0724 | Grand Appartement | Anglès | 3 | 84 | 13 | 165 000 € | |
| e0727 | Urban Plot | Amer | 549 | 7 | 90 000 € | ||
| EDF3422 | Immeuble | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650 000 € | |
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Urban Plot | Girona | 360 | 26 | 495 000 € | ||
| 1324 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75 000 € | |
| e0730 | Grand Appartement | Amer | 3 | 104 | 15 | 170 000 € | |
| 1070 | Grand Appartement | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € |
De la 1 à 12 de 131