- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Immeuble | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650 000 € | |
| NAV0013 | Halles industrielles | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750 000 € | |
| e0635 | Maison de village | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200 000 € | |
| MAS2568 | Maison de campagne | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565 000 € | |
| e0653 | Maison de village | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250 000 € | |
| LUX0967 | Villa de luxe | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950 000 € | |
| LUX0086 | Villa de luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LOC1772 | Locaux | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160 000 € | |
| CHA1799 | Villa | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550 000 € | |
| e0697 | Maison de village | Amer | 5 | 473 | 27 | 315 000 € | |
| PIS0926 | Grand Appartement | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | 670 000 € |
De la 1 à 12 de 131