- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0449 | Propriété rurale | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40 000 € | |
| NAV0013 | Halles industrielles | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750 000 € | |
| FIN0024 | Propriété rurale | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| LUX0066 | Villa de luxe | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1 900 000 € | |
| EDF3422 | Immeuble | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650 000 € | |
| e0653 | Maison de village | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250 000 € | |
| E0426 | Halles industrielles | Amer | 1 | 658 | 16 | 350 000 € | |
| E0451 | Urban Plot | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350 000 € | |
| LUX0086 | Villa de luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| LUX0118 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750 000 € | |
| e0727 | Urban Plot | Amer | 549 | 7 | 90 000 € | ||
| e0635 | Maison de village | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200 000 € |
De la 1 à 12 de 131