- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0378 | Maison de campagne | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| FIN0024 | Propriété rurale | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| LUX0539 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1 390 000 € | |
| AP0124 | Appartement | Roses | 1 | 50 | 40 | 147 000 € | |
| LUX0967 | Villa de luxe | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950 000 € | |
| LUX0058 | Villa de luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1 950 000 € | |
| ALRE-02008 ALRE-02016 | Maison mitoyenne | Mieres | 2 | 110 | 36 | 44 000 € | |
| CHA1799 | Villa | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550 000 € | |
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LUX0674 | Villa de luxe | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1 580 000 € | |
| PIS0991 | Grand Appartement | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | 385 000 € | |
| e0635 | Maison de village | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | 200 000 € |
De la 1 à 12 de 131