- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0802 | Garage / Parking | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13 000 € | ||
| PIS0082 | Grand Appartement | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890 000 € | |
| ATC1274 | Penthouse | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599 900 € | |
| GAR1465 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15 600 € | ||
| LOC1619 | Locaux | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89 000 € | ||
| GAR1655 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13 500 € | ||
| LOC1772 | Locaux | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160 000 € | |
| CHA1799 | Villa | L'Escala | 5 | 351 | 35 | 550 000 € | |
| NAV0013 | Halles industrielles | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750 000 € | |
| GAR0049 | Garage / Parking | Salt CENTRE | 30 | 2 | 33 000 € | ||
| GAR2202 | Garage / Parking | Salt CENTRE | 35 | 12 | 26 000 € | ||
| LOC2251 | Locaux | Girona CENTRE | 3 | 2 | 29 900 € |
De la 1 à 12 de 131