- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2568 | Maison de campagne | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | 565 000 € | |
| LUX0086 | Villa de luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| E0378 | Maison de campagne | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| E0617 | Urban Plot | Amer | 3 | 1 500 000 € | |||
| 4311 | Propriété rurale | Garriguella | 3 | 65 000 € | |||
| LUX0058 | Villa de luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1 950 000 € | |
| e0731 | Propriété rurale | Amer | 8 | 80 000 € | |||
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| E0626 | Urban Plot | Amer | 4 | 300 000 € | |||
| E0449 | Propriété rurale | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40 000 € | |
| PAR1976 | Terrain | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107 000 € | |||
| E0379 | Maison de campagne | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 131