- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LUX0514 | Villa de luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2 950 000 € | |
| LUX0373 | Villa de luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1 800 000 € | |
| FIN0024 | Propriété rurale | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | 550 000 € | |
| E0378 | Maison de campagne | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | 450 000 € | |
| LUX0066 | Villa de luxe | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1 900 000 € | |
| E0379 | Maison de campagne | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | 300 000 € | |
| PAR2039 | Terrain | Llagostera centro | 4 | 220 000 € | |||
| LUX0539 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1 390 000 € | |
| NAV0013 | Halles industrielles | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750 000 € | |
| ATC1274 | Penthouse | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | 599 900 € | |
| PAR1976 | Terrain | Santa Cristina d'Aro | 4 | 107 000 € |
De la 1 à 12 de 131