- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0086 | Villa de luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| LUX0058 | Villa de luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1 950 000 € | |
| LUX0674 | Villa de luxe | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1 580 000 € | |
| E0617 | Urban Plot | Amer | 3 | 1 500 000 € | |||
| LUX0855 | Villa de luxe | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1 500 000 € | |
| LUX0696 | Villa de luxe | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1 250 000 € | |
| LUX0967 | Villa de luxe | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950 000 € | |
| PIS0082 | Grand Appartement | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890 000 € | |
| PIS0973V | Grand Appartement | Lloret de Mar 1-LINEA | 3 | 146 | 16 | 799 000 € | |
| LUX0118 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750 000 € | |
| PIS0926 | Grand Appartement | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | 670 000 € | |
| EDF3422 | Immeuble | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650 000 € |
De la 1 à 12 de 131