- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0802 | Garage / Parking | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13 000 € | ||
| GAR1655 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13 500 € | ||
| GAR1465 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15 600 € | ||
| e0577 | Urban Plot | Anglès | 10 | 22 000 € | |||
| LOC2409 | Locaux | Girona CENTRE | 10 | 3 | 25 000 € | ||
| GAR2202 | Garage / Parking | Salt CENTRE | 35 | 12 | 26 000 € | ||
| LOC2251 | Locaux | Girona CENTRE | 3 | 2 | 29 900 € | ||
| GAR0049 | Garage / Parking | Salt CENTRE | 30 | 2 | 33 000 € | ||
| E0376 | Terrain | Amer | 25 | 38 000 € | |||
| E0449 | Propriété rurale | Amer | 1 | 6900 | 8 | 40 000 € | |
| E0672 | Garage / Parking | Amer | 88 | 5 | 41 600 € | ||
| ALRE-02008 ALRE-02016 | Maison mitoyenne | Mieres | 2 | 110 | 36 | 44 000 € |
De la 1 à 12 de 131