- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0086 | Villa de luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| LUX0514 | Villa de luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | 2 950 000 € | |
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LUX0058 | Villa de luxe | Blanes | 4 | 450 | 38 | 1 950 000 € | |
| LUX0066 | Villa de luxe | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | 1 900 000 € | |
| LUX0373 | Villa de luxe | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | 1 800 000 € | |
| LUX0674 | Villa de luxe | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | 1 580 000 € | |
| E0617 | Urban Plot | Amer | 3 | 1 500 000 € | |||
| LUX0855 | Villa de luxe | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | 1 500 000 € | |
| LUX0539 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1 390 000 € | |
| LUX0696 | Villa de luxe | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1 250 000 € | |
| LUX0967 | Villa de luxe | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950 000 € |
De la 1 à 12 de 131