- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 60 | 18 | 135 000 € | |
| AP2838 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| AP1105 | Appartement | Lloret de Mar Fenals | 1 | 42 | 11 | 140 000 € | |
| AP0912 | Appartement | Lloret de Mar Fanals | 1 | 45 | 12 | 174 000 € | |
| AP3000 | Appartement | Lloret de Mar Centre | 1 | 53 | 12 | 189 000 € | |
| 1302 | Appartement | Santa Margarida | 1 | 28 | 12 | 142 000 € | |
| 1557 | Appartement | Roses | 3 | 82 | 22 | 175 000 € | |
| 1321 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 39 | 16 | 152 000 € | |
| 1322 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 53 | 13 | 145 000 € | |
| 1324 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75 000 € | |
| 1325 | Appartement | Roses | 2 | 104 | 15 | 215 000 € | |
| 1329 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 38 | 13 | 155 000 € |
De la 1 à 12 de 131