- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Immeuble | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650 000 € | |
| E0407 | Urban Plot | les Planes d'Hostoles | 3 | 95 000 € | |||
| E0451 | Urban Plot | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | 350 000 € | |
| E0457 | Urban Plot | Amer | 4 | 330 | 3 | 58 500 € | |
| e0577 | Urban Plot | Anglès | 10 | 22 000 € | |||
| SOL0568 | Urban Plot | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150 000 € | |||
| E0617 | Urban Plot | Amer | 3 | 1 500 000 € | |||
| E0626 | Urban Plot | Amer | 4 | 300 000 € | |||
| e0684 | Urban Plot | Amer Carretera | 9 | 70 000 € | |||
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Urban Plot | Girona | 360 | 26 | 495 000 € | ||
| e0727 | Urban Plot | Amer | 549 | 7 | 90 000 € | ||
| PIS0082 | Grand Appartement | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | 890 000 € |
De la 1 à 12 de 131