- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 131
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0118 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | 750 000 € | |
| LUX0539 | Villa de luxe | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | 1 390 000 € | |
| LUX0696 | Villa de luxe | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | 1 250 000 € | |
| SOL0568 | Urban Plot | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | 150 000 € | |||
| KE0155 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204 500 € | |
| GAR1465 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | 15 600 € | ||
| LOC1619 | Locaux | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89 000 € | ||
| GAR1655 | Garage / Parking | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13 500 € | ||
| LUX0967 | Villa de luxe | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | 950 000 € | |
| PIS0978V | Grand Appartement | Lloret de Mar RIERAL | 2 | 77 | 14 | 250 000 € | |
| e0653 | Maison de village | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | 250 000 € | |
| GAR0802 | Garage / Parking | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | 13 000 € |
De la 1 à 12 de 131