- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0331 | Locaux | Palamós PALAMOS CENTRO II | 80 | 26 | 220 000 € | ||
LOC2409 | Locaux | Girona CENTRE | 10 | 3 | 25 000 € | ||
LOC1619 | Locaux | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | 89 000 € | ||
LOC2251 | Locaux | Girona CENTRE | 3 | 2 | 29 900 € | ||
LOC2327 | Locaux | Salt | 79 | 4 | 65 000 € | ||
LOC1772 | Locaux | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | 160 000 € |
De la 1 à 6 de 6