- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 131
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0155 | Appartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| 1557 | Appartamento | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| AP0990 | Appartamento | Lloret de Mar Fanals | 2 | 72 | 10 | 260.000€ | |
| PIS0991 | Appartamento | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | 385.000€ | |
| e0703 | Appartamento | Amer | 4 | 106 | 10 | 135.000€ | |
| e0724 | Appartamento | Anglès | 3 | 84 | 13 | 165.000€ | |
| e0727 | Lotto urbani | Amer | 549 | 7 | 90.000€ | ||
| EDF3422 | Edifici | Flaçà | 13 | 700 | 12 | 650.000€ | |
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Lotto urbani | Girona | 360 | 26 | 495.000€ | ||
| 1324 | Appartamento | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | 75.000€ | |
| e0730 | Appartamento | Amer | 3 | 104 | 15 | 170.000€ | |
| 1070 | Appartamento | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 131