- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 174
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0357 | Terreno edificabili | Santa Cristina d'Aro BARRI SALOM | 20 | 35.000€ | |||
1477 | Appartamento | Figueres | 5 | 160 | 26 | 215.000€ | |
CA4014 | Casa a schiera | Lloret de Mar MAS BAELL - CAN BAELL | 4 | 195 | 23 | 390.000€ | |
1103 | Appartamento | Roses | 2 | 59 | 15 | 165.000€ | |
1069 | Appartamento | Roses | 1 | 40 | 28 | 115.000€ | |
PI2025 | Appartamento | Lloret de Mar BARRI DELS PESCADORS | 2 | 68 | 13 | 186.000€ | |
AP0885 | Appartamento | Lloret de Mar CONDADO DEL JARUCO | 1 | 8 | 87.000€ | ||
PIS0471A | Appartamento | Lloret de Mar EL RIERAL | 3 | 107 | 12 | 369.000€ | |
PIS0897 | Appartamento | Lloret de Mar FENALS | 2 | 85 | 21 | 227.000€ | |
AP0025 | Appartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 2 | 66 | 25 | 189.000€ | |
AG22054 | Terreno agricoli | Palau-saverdera | 17 | 50.000€ | |||
AP0211 | Appartamento | Roses Santa Marguarida / Salata | 2 | 85 | 27 | 297.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 174