- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | €204.500 | |
| 1557 | Apartamento | Roses | 3 | 82 | 22 | €175.000 | |
| AP0990 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 2 | 72 | 10 | €260.000 | |
| PIS0991 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | €385.000 | |
| e0703 | Apartamento | Amer | 4 | 106 | 10 | €135.000 | |
| e0724 | Apartamento | Anglès | 3 | 84 | 13 | €165.000 | |
| e0727 | Terreno urbano | Amer | 549 | 7 | €90.000 | ||
| EDF3422 | Edifício | Flaçà | 13 | 700 | 12 | €650.000 | |
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Terreno urbano | Girona | 360 | 26 | €495.000 | ||
| 1324 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 40 | 9 | €75.000 | |
| e0730 | Apartamento | Amer | 3 | 104 | 15 | €170.000 | |
| 1070 | Apartamento | Hostalric | 4 | 83 | 31 | €187.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131