- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Edifício | Flaçà | 13 | 700 | 12 | €650.000 | |
| NAV0013 | Galpão | Llagostera | 7 | 820 | 17 | €750.000 | |
| e0635 | Casa de vila | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | €200.000 | |
| MAS2568 | Masia | Sant Martí de Llémana LLORA | 7 | 400 | 7 | €565.000 | |
| e0653 | Casa de vila | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | €250.000 | |
| LUX0967 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | €950.000 | |
| LUX0086 | Imóvel de luxo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | €3.150.000 | |
| LUX0096 | Imóvel de luxo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | €2.350.000 | |
| LOC1772 | Loja | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | €160.000 | |
| CHA1799 | Moradia isolada | L'Escala | 5 | 351 | 35 | €550.000 | |
| e0697 | Casa de vila | Amer | 5 | 473 | 27 | €315.000 | |
| PIS0926 | Apartamento | Lloret de Mar MONTERREY | 5 | 165 | 25 | €670.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131