- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0449 | Terreno rústico | Amer | 1 | 6900 | 8 | €40.000 | |
| NAV0013 | Galpão | Llagostera | 7 | 820 | 17 | €750.000 | |
| FIN0024 | Terreno rústico | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | €550.000 | |
| LUX0066 | Imóvel de luxo | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | €1.900.000 | |
| EDF3422 | Edifício | Flaçà | 13 | 700 | 12 | €650.000 | |
| e0653 | Casa de vila | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | €250.000 | |
| E0426 | Galpão | Amer | 1 | 658 | 16 | €350.000 | |
| E0451 | Terreno urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | €350.000 | |
| LUX0086 | Imóvel de luxo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | €3.150.000 | |
| LUX0118 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | €750.000 | |
| e0727 | Terreno urbano | Amer | 549 | 7 | €90.000 | ||
| e0635 | Casa de vila | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | €200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131