- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | €450.000 | |
| FIN0024 | Terreno rústico | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | €550.000 | |
| LUX0539 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | €1.390.000 | |
| AP0124 | Apartamento | Roses | 1 | 50 | 40 | €147.000 | |
| LUX0967 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | €950.000 | |
| LUX0058 | Imóvel de luxo | Blanes | 4 | 450 | 38 | €1.950.000 | |
| ALRE-02008 ALRE-02016 | Moradia em banda | Mieres | 2 | 110 | 36 | €44.000 | |
| CHA1799 | Moradia isolada | L'Escala | 5 | 351 | 35 | €550.000 | |
| LUX0096 | Imóvel de luxo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | €2.350.000 | |
| LUX0674 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | €1.580.000 | |
| PIS0991 | Apartamento | Lloret de Mar Fanals | 3 | 108 | 33 | €385.000 | |
| e0635 | Casa de vila | Amer CENTRE | 7 | 513 | 32 | €200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131