- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0802 | Estacionamento | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | €13.000 | ||
| PIS0082 | Apartamento | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | €890.000 | |
| ATC1274 | Cobertura | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | €599.900 | |
| GAR1465 | Estacionamento | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | €15.600 | ||
| LOC1619 | Loja | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | €89.000 | ||
| GAR1655 | Estacionamento | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | €13.500 | ||
| LOC1772 | Loja | Salt La massana | 5 | 121 | 24 | €160.000 | |
| CHA1799 | Moradia isolada | L'Escala | 5 | 351 | 35 | €550.000 | |
| NAV0013 | Galpão | Llagostera | 7 | 820 | 17 | €750.000 | |
| GAR0049 | Estacionamento | Salt CENTRE | 30 | 2 | €33.000 | ||
| GAR2202 | Estacionamento | Salt CENTRE | 35 | 12 | €26.000 | ||
| LOC2251 | Loja | Girona CENTRE | 3 | 2 | €29.900 |
Mostrando 1 a 12 de 131