- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Imóvel de luxo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | €2.350.000 | |
| LUX0514 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | €2.950.000 | |
| LUX0373 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | €1.800.000 | |
| FIN0024 | Terreno rústico | Caldes de Malavella | 2 | 804 | 56 | €550.000 | |
| E0378 | Masia | Amer Costa de Sta. Brígida | 4 | 448 | 101 | €450.000 | |
| LUX0066 | Imóvel de luxo | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | €1.900.000 | |
| E0379 | Masia | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | €300.000 | |
| PAR2039 | Lote | Llagostera centro | 4 | €220.000 | |||
| LUX0539 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | €1.390.000 | |
| NAV0013 | Galpão | Llagostera | 7 | 820 | 17 | €750.000 | |
| ATC1274 | Cobertura | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | €599.900 | |
| PAR1976 | Lote | Santa Cristina d'Aro | 4 | €107.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131