- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0802 | Estacionamento | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | €13.000 | ||
| GAR1655 | Estacionamento | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | €13.500 | ||
| GAR1465 | Estacionamento | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | €15.600 | ||
| e0577 | Terreno urbano | Anglès | 10 | €22.000 | |||
| LOC2409 | Loja | Girona CENTRE | 10 | 3 | €25.000 | ||
| GAR2202 | Estacionamento | Salt CENTRE | 35 | 12 | €26.000 | ||
| LOC2251 | Loja | Girona CENTRE | 3 | 2 | €29.900 | ||
| GAR0049 | Estacionamento | Salt CENTRE | 30 | 2 | €33.000 | ||
| E0376 | Lote | Amer | 25 | €38.000 | |||
| E0449 | Terreno rústico | Amer | 1 | 6900 | 8 | €40.000 | |
| E0672 | Estacionamento | Amer | 88 | 5 | €41.600 | ||
| ALRE-02008 ALRE-02016 | Moradia em banda | Mieres | 2 | 110 | 36 | €44.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131