- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0086 | Imóvel de luxo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | €3.150.000 | |
| LUX0514 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 400 | 25 | €2.950.000 | |
| LUX0096 | Imóvel de luxo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | €2.350.000 | |
| LUX0058 | Imóvel de luxo | Blanes | 4 | 450 | 38 | €1.950.000 | |
| LUX0066 | Imóvel de luxo | Blanes MONFERRANT | 3 | 743 | 19 | €1.900.000 | |
| LUX0373 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar CALA CANYELLES | 4 | 506 | 31 | €1.800.000 | |
| LUX0674 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar condado de jaruco | 4 | 415 | 34 | €1.580.000 | |
| E0617 | Terreno urbano | Amer | 3 | €1.500.000 | |||
| LUX0855 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar CANYELLES URBANIZACIÓN URCASA | 4 | 361 | 22 | €1.500.000 | |
| LUX0539 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | €1.390.000 | |
| LUX0696 | Imóvel de luxo | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | €1.250.000 | |
| LUX0967 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | €950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131