- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3422 | Edifício | Flaçà | 13 | 700 | 12 | €650.000 | |
| E0407 | Terreno urbano | les Planes d'Hostoles | 3 | €95.000 | |||
| E0451 | Terreno urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | €350.000 | |
| E0457 | Terreno urbano | Amer | 4 | 330 | 3 | €58.500 | |
| e0577 | Terreno urbano | Anglès | 10 | €22.000 | |||
| SOL0568 | Terreno urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | €150.000 | |||
| E0617 | Terreno urbano | Amer | 3 | €1.500.000 | |||
| E0626 | Terreno urbano | Amer | 4 | €300.000 | |||
| e0684 | Terreno urbano | Amer Carretera | 9 | €70.000 | |||
| C5SOL-PAR3400-2-MLSI | Terreno urbano | Girona | 360 | 26 | €495.000 | ||
| e0727 | Terreno urbano | Amer | 549 | 7 | €90.000 | ||
| PIS0082 | Apartamento | Lloret de Mar 1-LINEA | 4 | 182 | 16 | €890.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131