- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0375 | Lote | Amer | 5 | €145.000 | |||
| E0376 | Lote | Amer | 25 | €38.000 | |||
| E0379 | Masia | Sant Aniol de Finestres | 3 | 250 | 28 | €300.000 | |
| E0407 | Terreno urbano | les Planes d'Hostoles | 3 | €95.000 | |||
| LUX0058 | Imóvel de luxo | Blanes | 4 | 450 | 38 | €1.950.000 | |
| E0426 | Galpão | Amer | 1 | 658 | 16 | €350.000 | |
| E0448 | Lote | Amer | 6 | €90.000 | |||
| E0449 | Terreno rústico | Amer | 1 | 6900 | 8 | €40.000 | |
| E0451 | Terreno urbano | les Planes d'Hostoles | 1 | 600 | 2 | €350.000 | |
| E0457 | Terreno urbano | Amer | 4 | 330 | 3 | €58.500 | |
| ATC1274 | Cobertura | Cassà de la Selva | 4 | 284 | 16 | €599.900 | |
| CHA1799 | Moradia isolada | L'Escala | 5 | 351 | 35 | €550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131