- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 131
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0118 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar URB. ROCA GROSSA | 3 | 584 | 28 | €750.000 | |
| LUX0539 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar URB. MONTGODA | 4 | 300 | 41 | €1.390.000 | |
| LUX0696 | Imóvel de luxo | Blanes URB. CALA DE ST. FRANCESC | 4 | 412 | 16 | €1.250.000 | |
| SOL0568 | Terreno urbano | Lloret de Mar SELVAMAR | 1 | €150.000 | |||
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | €204.500 | |
| GAR1465 | Estacionamento | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 15 | 4 | €15.600 | ||
| LOC1619 | Loja | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 210 | 15 | €89.000 | ||
| GAR1655 | Estacionamento | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | €13.500 | ||
| LUX0967 | Imóvel de luxo | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 7 | 508 | 39 | €950.000 | |
| PIS0978V | Apartamento | Lloret de Mar RIERAL | 2 | 77 | 14 | €250.000 | |
| e0653 | Casa de vila | Amer Plaça de la Vila | 7 | 670 | 19 | €250.000 | |
| GAR0802 | Estacionamento | Salt Païssos Catalans 2 | 11 | 2 | €13.000 |
Mostrando 1 a 12 de 131