- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR1976 | Lote | Santa Cristina d'Aro | 4 | €107.000 | |||
PAR1824 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €105.000 | |||
PAR1825 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €65.000 | |||
PAR1826 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €65.000 | |||
PAR1827 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €65.000 | |||
PAR2039 | Lote | Llagostera centro | 4 | €220.000 | |||
PAR1817 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €105.000 | |||
PAR1803 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €107.500 | |||
PAR1829 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €65.000 | |||
PAR1828 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €65.000 | |||
PAR1830 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €65.000 | |||
PAR1818 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €105.000 |
Mostrando 1 a 12 de 20