- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 109 a 120 de 131
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1655 | Garatge / Pàrquing | Girona SANTA EUGENIA - CAN GIBERT | 12 | 6 | 13.500€ | ||
| GAR2202 | Garatge / Pàrquing | Salt CENTRE | 35 | 12 | 26.000€ | ||
| LOC2251 | Local comercial | Girona CENTRE | 3 | 2 | 29.900€ | ||
| NAV0013 | Nau | Llagostera | 7 | 820 | 17 | 750.000€ | |
| PAR2039 | Parcel·la | Llagostera centro | 4 | 220.000€ | |||
| PAR1817 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1803 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 107.500€ | |||
| PAR1829 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1828 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1830 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 65.000€ | |||
| PAR1818 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 105.000€ | |||
| PAR1804 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 127.500€ |
Mostrant 109 a 120 de 131